Zur Startseite
KONTAKT
ZAHLUNGSMETHODEN
VERSANDKOSTEN
GRÖSSENTABELLE
WIDERRUFSBELEHRUNG
IMPRESSUM
eBay.de Powerseller
Wir sind Mitglied des eBay.de PowerSeller Programms.
Besuchen Sie unser Bewertungsprofil mit über 9.000 positiven Bewertungen.
Körpergröße (1): Stellen Sie sich ohne Schuhe am Besten an eine Wand und messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle
Brustumfang (2): Messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle der Brust
Bundumfang (3): Messen Sie waagerecht um den Bund herum
Gesäßweite (4): Messen Sie waagerecht um das Gesäß herum
Schrittlänge (5): Übernehmen Sie dieses Maß von einer Hose, die Ihnen sehr gut passt. Messen Sie vom Schritt bis zur Unterkante der Hose. Oder messen Sie am Körper vom Schritt bis zur Fußsohle
Seitenlänge m. Bund (6): Übernehmen Sie das Maß von einer Hose die Ihnen sehr gut passt. Messen Sie die Aussenseite vom Bund bis zur Unterkante der Hose. Oder messen Sie am Körper von der Hüfte bis zur Fußsohle
Vordere Ärmellänge (7): Übernehmen Sie das Maß von einem Hemd, daß Ihnen sehr gut passt. Messen Sie von der Achsel bis zur Unterkante des Ärmels. Oder messen Sie am Körper von der Achsel bis zum Handgelenk
Gürtellänge (8): Messen Sie waagerecht um die Hüfte herum, da wo sonst der Hosenbund sitzt
Taillenumfang (9): Messen Sie waagerecht um die Taille herum
Hüftumfang (10): Messen Sie waagerecht um die Hüfte herum
Kragenweite (11): Messen Sie waagerecht um den Hals herum
Inch-Größe: W= Weite entspricht der Bundweite / L= Länge entspricht der Schrittlänge. 1 Inch= 2,54cm. So errechnen Sie Ihre Inch- (Jeans-) Größe: Bundweite (in cm) : 2,54= W / Schrittlänge (in cm) : 2,54= L

Herren - Normale Größen

Größe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Körpergröße 156 160 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198
Brustumfang 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Bundumfang 64 68 72 76 80 84 88 92 98 102 108 114 120 126 132 138 144
Gesäßweite 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Schrittlänge 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88
Seitenlänge m. Bund 94 96 98 101 103 106 108 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129
vordere Ärmellänge 40 41 42 43 44 45 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 50 50,5 51
Gürtellänge 65 70 75 80 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 130 130
US-Inch (ca. Maß) 27/30 28/30 29/30 31/30 33/30 34/30 36/32 38/32 40/32 41/34 43/34 46/34 48/36 50/36 52/36 53/36 54/36

Herren - Schlanke Größen

Größe 86 88 90 92 94 96 98 102 104 106 110 114 118
Körpergröße 174 175 177 179 180 182 183 186 187 188 190 192 194
Brustumfang 84 86 88 90 92 94 96 100 102 104 108 112 116
Bundumfang 72 74 76 78 80 82 84 88 90 92 96 100 104
Gesäßweite 94 96 98 100 102 104 106 110 112 114 118 122 126
Schrittlänge 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 91 93 95
Seitenlänge mit Bund 106 107 108 110 111 112 113 116 118 120 123 126 128
vordere Ärmellänge 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 49 49,5 49,5 50 50,5 51
Gürtellänge 75 80 80 80 85 85 90 90 95 95 100 105 110
US-Inch (ca. Maß) 20/30 31/30 32/32 33/32 33/34 34/34 35/34 36/34 37/34 38/36 40/36 41/36 43/38

Herren - Untersetzte Größen

Größe 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße 165 168 171 174 176 178 180 182 184
Brustumfang 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Bundumfang 84 88 92 96 100 106 110 114 118
Gesäßweite 102 106 110 114 116 120 124 128 132
Schrittlänge 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Seitenlänge mit Bund 101 103 104 106 107 109 110 112 113
vordere Ärmellänge 43,5 44 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48
Gürtellänge 85 90 90 95 100 105 110 110 115
US-Inch (ca. Maß) 33/30 35/30 36/30 38/30 40/32 41/32 42/32 44/32 46/32

Bauchgrößen

Größe 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
Körpergröße 170 172 174 176 178 179 180 181 182 183
Brustumfang 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Bundumfang 104 110 114 120 124 130 134 138 142 148
Gesäßweite 110 114 119 123 128 133 136 140 144 148
Schrittlänge 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Seitenlänge mit Bund 104 106 109 111 113 115 117 119 121 123
vordere Ärmellänge 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 49,5 50
Gürtellänge 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

Damen - Normale Größen

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Brustumfang 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Taillenumfang 62 65 68 72 76 80 84 88 94 101 107 113
Hüftumfang 92 90 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129
Seitenlänge mit Bund 104,5 105 105,5 106 106,5 107 107,5 108 108,5 109 109,5 110
US-Inch (ca. Maß) 25/30 26/32 27/32 29/32 30/34 32/34 34/34 35/34 37/34 40/36 42/36 44/36

US Größen

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Doppelgrößen 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74 76/78
Kragenweite Hemden 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
Damen 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

Kindergrößen

Größe 122 128 134 140 146 152 158 164
Körpergröße 122 128 134 140 146 152 158 164
Brustumfang 66 67 70 72 74 76 80 84
Bundweite 63 65 68 72 73 74 76 79
Gesäßweite 72 74 76 78 81 84 87 90
Schrittlänge 56 60 63 67 70 74 77 81
Seitenlänge 77 81 86 90 94 98 102 106
Gürtellänge 60 65 65 70 70 70 75 75

Schuhgrößen - Deutsch Unisex

Deutsche Größe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Fußlänge in cm 21,8 22,5 23,1 23,8 24,5 25,1 25,8 26,5 27,1 27,8 28,5 29,1 29,8 30,5 31,2 31,9

Schuhgrößen - US Unisex

US Größe 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2
Fußlänge in cm 22,2 22,6 23,1 23,5 23,9 24,3 24,8 25,2 25,6 26,0 26,5 26,9 27,3 27,7
US Größe 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2 15      
Fußlänge in cm 28,1 28,6 29,0 29,4 29,8 30,2 30,6 31,0 31,4 31,8 32,2